Výsledky: 1 - 20 z 39 : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledky: 1 - 20 z 39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Espero 1.5 GLX, sedan, P, M5167000 km12/1996 66 kW / 90 PS Benzín550,00 €Nitriansky 21.05.2013 13:22:36 otvoriť v novom okne bez lokalizácie km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Espero 1.5 GLX, sedan, P, M5107800 km1996 66 kW / 90 PS Benzín600,00 €Prešovský 21.05.2013 16:53:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Leganza 2.0 SX, sedan, P, M5193000 km05/1999 98 kW / 133 PS Benzín700,00 €Nitriansky 06.05.2013 18:19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Nexia 1.5 GLX, sedan, P, M5153000 km01/1998 66 kW / 90 PS Benzín750,00 €Košický 21.05.2013 09:45:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Lanos 1.5i, hatchback, 5d162900 km1998 63 kW / 86 PS Benzín 20 000,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Espero, Kupované v Sr., sedan, 4d, P, M5204269 km1996 66 kW / 90 PS Benzín800,00 €Banskobystrický 21.05.2013 15:10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Nexia 1.5 GLE, sedan, P, M561123 km12/1997 55 kW / 75 PS Benzín850,00 €Nitriansky 22.04.2013 20:12:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Nexia 1.5 GLX, sedan, P, M5115000 km12/1996 66 kW / 90 PS Benzín850,00 €Žilinský 20.05.2013 08:54:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Nubira Combi 1.6 SX, kombi, 5d, P, M5195000 km11/1998 78 kW / 106 PS Benzín880,00 €Nitriansky 20.05.2013 20:41:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Lanos 1.5 S, sedan, P, M5270000 km04/1998 63 kW / 86 PS Benzín1 000,00 €Bratislavský 06.05.2013 16:23:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Nubira Combi 1.6 SX, kombi, P, M5131400 km06/1998 78 kW / 106 PS Benzín1 100,00 €Prešovský 20.05.2013 11:15:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Leganza 2.2 CDX, sedan, P, M5118520 km1999 100 kW / 136 PS Benzín1 100,00 €Bratislavský 21.05.2013 10:57:54 otvoriť v novom okne bez lokalizácie km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Nubira 2.0 CDX, sedan, 5d91241 km03/2000 98 kW / 133 PS Benzín 29 800,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Nubira 2.0 CDX, sedan, P, M5238000 km1998 98 kW / 133 PS Benzín1 200,00 €Žilinský 06.05.2013 17:07:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Nubira Combi, Digi klíma!!, 5d, P, A4139200 km2000 98 kW / 133 PS Benzín1 200,00 €Prešovský 21.05.2013 14:47:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Espero 2.0 CD, sedan, P, M5170229 km05/1995 77 kW / 105 PS Benzín1 200,00 €Bratislavský 21.05.2013 17:40:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Leganza 2.0 CDX, sedan, P, M5258570 km2000 98 kW / 133 PS Benzín1 250,00 €Banskobystrický 21.05.2013 16:14:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Nexia 1.5 GLX, sedan, P, M5163000 km12/1996 66 kW / 90 PS Benzín1 299,00 €Prešovský 11.05.2013 21:11:34 otvoriť v novom okne bez lokalizácie km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Leganza 2.0195000 km1997 98 kW / 133 PS Benzín/LPG1 300,00 €Bratislavský 26.04.2013 07:54:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAEWOO Leganza 2.0 CDX, sedan, P, M5140600 km09/2001 98 kW / 133 PS Benzín1 300,00 €Bratislavský 14.05.2013 20:48:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložte si aktuálne hľadanie a budeme
Vám posielať najnovšie inzeráty na email.