Výsledky: 1 - 20 z 181 : z 10Ďalšia strana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledky: 1 - 20 z 181 z 10Ďalšia strana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Legend 3.5i, limuzína, P, A4280000 km10/1997 153 kW / 208 PS Benzín1 600,00 €Košický 08.05.2013 12:08:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA CR-V 2.0, SUV/Off-Road, 4x4, A4235000 km10/1998 94 kW / 128 PS Benzín2 700,00 €Bratislavský 14.05.2013 09:48:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Civic 1.7 CTDi S, hatchback, P, M5125000 km02/2004 74 kW / 101 PS Diesel4 300,00 €Košický 08.05.2013 14:23:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Civic 1.6 LS111300 km12/2004 81 kW / 110 PS Benzín4 390,00 €Banskobystrický 23.05.2013 08:37:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Accord Tourer Kombi 2.4 i Elegance, 5d202000 km2004 140 kW / 190 PS Benzín 119 000,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Accord Tourer, Digiklima, combi, 5d, P, M6238098 km2003 140 kW / 190 PS Benzín4 600,00 €3 800,00 €Bratislavský 24.05.2013 01:05:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Accord 2.0 Comfort, sedan, P, M5187000 km04/2003 114 kW / 155 PS Benzín5 300,00 €Nitriansky 01.05.2013 20:22:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Civic, nové v SR, hatchback, 5d, P, M6117465 km2008 61 kW / 83 PS Benzín1 000,00 €leasing 24 x 179,00 €Bratislavský 23.05.2013 06:35:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Accord 2.4 Executive, sedan, P, A5282000 km12/2003 140 kW / 190 PS Benzín5 499,00 €Nitriansky 05.05.2013 12:24:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Accord 2.0 Comfort, sedan, P, M5216000 km2003 114 kW / 155 PS Benzín5 600,00 €Trnavský 26.04.2013 12:23:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Civic 1.4 i-DSI Comfort, hatchback, P, M6162890 km12/2006 61 kW / 83 PS Benzín5 700,00 €Nitriansky 23.05.2013 18:09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Accord Tourer 2.2 i-CTDi Sport, kombi, P, M5195000 km05/2005 103 kW / 140 PS Diesel5 799,00 €Trnavský 21.05.2013 18:54:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Accord Tourer 2.2 CTDI EXECUTIVE204000 km04/2004 103 kW / 140 PS Diesel5 990,00 €Bratislavský 24.04.2013 09:17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Civic 1,4 HYBRID IMA101063 km2004 61 kW / 83 PS Benzín/Elektrina5 990,00 €Žilinský 22.05.2013 10:02:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Accord Tourer 2.2 i-CTDi Executive, kombi, P, M5183200 km09/2004 103 kW / 140 PS Diesel6 000,00 €Trenčiansky 13.05.2013 22:09:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Civic 1.4 i-DSI Comfort, hatchback, P, M6114600 km2007 61 kW / 83 PS Benzín6 350,00 €Trenčiansky 19.05.2013 12:45:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Civic CR-V 2.2 i-CDi266000 km01/2006 103 kW / 140 PS Diesel6 360,00 € s DPH5 300,00 € bez DPHPrešovský 02.05.2013 13:11:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Civic 2.2 CDTi SPORT, hatchback, 5d126000 km2005 103 kW / 140 PS Diesel 180 000,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Accord 2.0 Comfort, sedan, P, M5123000 km09/2005 114 kW / 155 PS Benzín6 900,00 €Bratislavský 05.05.2013 12:11:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Civic 2.2 i-CTDi, serviska, hatchback110100 km01/2007 103 kW / 140 PS Diesel 189 900,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložte si aktuálne hľadanie a budeme
Vám posielať najnovšie inzeráty na email.