Výsledky: 1 - 17 z 17 : z 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledky: 1 - 17 z 17 z 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HONDA Civic 1,4 HYBRID IMA101063 km2004 61 kW / 83 PS Benzín/Elektrina5 990,00 €Žilinský 24.05.2013 13:36:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA Prius 1,5 CVT LUX NAVI IPA187000 km11/2006 57 kW / 78 PS Benzín/Elektrina7 300,00 €Bratislavský 20.05.2013 10:46:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TOYOTA Prius 1,5 CVTi HYBRID LUX, hatchback131407 km06/2009 57 kW / 78 PS Benzín/Elektrina11 500,00 € s DPH9 583,33 € bez DPHBratislavský 26.05.2013 05:01:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TOYOTA Prius Life automatik35121 km01/2010 73 kW / 99 PS Benzín/Elektrina15 500,00 € s DPH12 916,67 € bez DPHNitriansky 14.05.2013 08:57:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TOYOTA Camry Hybrid Aut. DVD Navi, Koza, JBL71000 km12/2009 145 kW / 197 PS Benzín/Elektrina15 500,00 € s DPH12 916,67 € bez DPHBanskobystrický 23.05.2013 19:42:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TOYOTA Prius 1,8l VVTI Hybrid Premium Sol112540 km04/2010 73 kW / 99 PS Benzín/Elektrina15 990,00 €Nitriansky 25.05.2013 11:26:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TOYOTA Auris 1.8 HYBRID Luna23500 km06/2011 73 kW / 99 PS Benzín/Elektrina16 000,00 €Žilinský 24.05.2013 14:56:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TOYOTA Auris Hybrid Synergy Drive 1,8 VVT-i 1E-CVT386 km2012 100 kW / 136 PS Benzín/Elektrina17 890,00 € s DPH14 908,33 € bez DPHBanskobystrický 24.05.2013 10:45:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TOYOTA Auris Hybrid 1,8 CVT Active + Business Comfort18 km2013 100 kW / 136 PS Benzín/Elektrina19 499,00 € s DPH16 249,17 € bez DPHBanskobystrický 24.05.2013 10:45:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LEXUS RX 400h74200 km04/2009 200 kW / 272 PS Benzín/Elektrina29 600,00 € s DPH24 666,67 € bez DPHTrenčiansky 25.05.2013 10:16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LEXUS RX 450H 5d 4x452000 km2010 183 kW / 249 PS Benzín/Elektrina38 400,00 € s DPH32 000,00 € bez DPHNitriansky 05.05.2013 19:41:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LEXUS RX 450H Executive22500 km2010 183 kW / 249 PS Benzín/Elektrina39 900,00 €Košický 18.05.2013 08:45:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AUDI A6 2.0 TFSI Hybrid Tiptronic1200 km05/2012 155 kW / 211 PS Benzín/Elektrina44 690,00 € s DPH37 241,67 € bez DPHTrenčiansky 25.05.2013 10:16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LEXUS LS LS600HL180000 km10/2008 290 kW / 394 PS Benzín/Elektrina45 000,00 €Nitriansky 26.04.2013 08:34:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LEXUS RX 450 Hybrid69000 km06/2011 220 kW / 299 PS Benzín/Elektrina47 000,00 € s DPH39 166,67 € bez DPHTrenčiansky 25.05.2013 10:16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LEXUS RX 450 Hybrid8900 km05/2012 220 kW / 299 PS Benzín/Elektrina55 000,00 € s DPH45 833,33 € bez DPHTrenčiansky 25.05.2013 10:16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LEXUS RX 450 Hybrid1900 km01/2013 220 kW / 299 PS Benzín/Elektrina65 000,00 € s DPH54 166,67 € bez DPHTrenčiansky 25.05.2013 10:16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložte si aktuálne hľadanie a budeme
Vám posielať najnovšie inzeráty na email.