Výsledky: 1 - 20 z 391 : z 20Ďalšia strana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledky: 1 - 20 z 391 z 20Ďalšia strana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Colt 1300 GLXi, hatchback, P, M5225000 km01/1991 55 kW / 75 PS Benzín400,00 €Bratislavský 30.04.2013 22:49:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Lancer 1.8 GTI236000 km12/1990 100 kW / 136 PS Benzín450,00 €Nitriansky 24.04.2013 06:33:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Galant 1800 GLSi, sedan, P, M5178000 km1994 85 kW / 116 PS Benzín690,00 €Bratislavský 20.05.2013 14:45:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Carisma 1.6 Classic, hatchback, P, M5300000 km10/1999 66 kW / 90 PS Benzín850,00 €Košický 14.05.2013 22:09:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Galant 2000 TD GL, sedan, 5d, P, M5200000 km09/1996 66 kW / 90 PS Diesel890,00 €Nitriansky 17.05.2013 20:02:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Carisma 1.9 DI-D Comfort, sedan, 4d, P, M5200000 km10/1997 75 kW / 102 PS Diesel990,00 €Nitriansky 18.05.2013 14:28:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Carisma 1,9td GLX,eko 0,-kc,klima,tazne, liftback, 5d286512 km04/1998 66 kW / 90 PS Diesel 27 900,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Carisma 1,8 GDi KLIMA,posilovac, liftback, 5d252843 km1999 92 kW / 125 PS Benzín 29 000,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Carisma 1.6 GLi, hatchback, P, M5269000 km1998 73 kW / 99 PS Benzín1 200,00 €Banskobystrický 20.05.2013 09:38:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Galant 2.0 TD, KLIMA, sedan, 4d252000 km11/1999 66 kW / 90 PS Diesel 33 000,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Colt, Twenty, hatchback, 3d, P, M5210280 km1999 55 kW / 75 PS Benzín1 300,00 €Košický 20.05.2013 01:03:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Carisma 1.9 TD-(66KW),digi.klima, hatchback, 5d176121 km05/1997 66 kW / 90 PS Diesel 33 900,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Carisma 1.6 GLXi, sedan, P, M5212000 km10/1998 66 kW / 90 PS Benzín1 500,00 €Nitriansky 06.05.2013 06:47:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Space Wagon 2000 GLXi 4WD, mpv, 4x4, M5194779 km01/1996 98 kW / 133 PS Benzín1 500,00 €Žilinský 06.05.2013 19:34:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Space Star 1.8GDi, klima, alu.kola, kombi, 5d217000 km2000 90 kW / 122 PS Benzín 43 000,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Carisma 1.9td, 5d, P, M5178000 km07/1998 66 kW / 90 PS Diesel1 690,00 €Nitriansky 17.05.2013 20:02:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI LX hatchback, P, M5 5 dverove175000 km1998 92 kW / 125 PS Benzín1 700,00 €Nitriansky 16.05.2013 07:57:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Carisma 1,9td, 5d, P, M5224000 km2001 66 kW / 90 PS Diesel1 790,00 €Nitriansky 17.05.2013 20:03:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Space Star 1800 GDI GLXi, mpv, P, M5161000 km09/2000 90 kW / 122 PS Benzín1 800,00 €Trenčiansky 26.04.2013 10:13:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI Galant 2,0 i GLS212000 km04/1998 100 kW / 136 PS Benzín1 850,00 €Trenčiansky 18.05.2013 10:22:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložte si aktuálne hľadanie a budeme
Vám posielať najnovšie inzeráty na email.