Výsledky: 1 - 20 z 1685 : z 85Ďalšia strana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledky: 1 - 20 z 1685 z 85Ďalšia strana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT 405 1.9 GLD, sedan, P, M5144000 km09/1991 51 kW / 69 PS Diesel350,00 €Banskobystrický 21.04.2013 16:49:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 405 Break 1.9 GLD, kombi, P, M5250000 km1993 51 kW / 69 PS Diesel350,00 €Trnavský 10.05.2013 08:20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 106 1.4 XSi, hatchback, P, M50 km1992 55 kW / 75 PS Benzín350,00 €Žilinský 20.05.2013 15:10:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 106 1.4 XR, hatchback, P, M5134500 km05/1995 55 kW / 75 PS Benzín399,00 €Košický 15.05.2013 21:03:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 205 205GLD285000 km1989 43 kW / 58 PS Diesel450,00 €Bratislavský 09.05.2013 08:20:28 otvoriť v novom okne bez lokalizácie km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 306 1.6 XR, hatchback, 5d89788 km1993 65 kW / 88 PS Benzín 12 200,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 106 1.5 D XN, hatchback, P, M5176000 km1995 42 kW / 57 PS Diesel490,00 €Bratislavský 21.05.2013 12:34:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 405 1.9 GLD, sedan, P, M5307000 km1991 51 kW / 69 PS Diesel500,00 €Prešovský 29.04.2013 11:03:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 406 2.0 Mistral, sedan, P, M5180000 km1999 100 kW / 136 PS Benzín550,00 €Nitriansky 20.05.2013 08:20:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 205 1,1xr 44kw160000 km10/1991 44 kW / 60 PS Benzín600,00 €Žilinský 28.04.2013 16:16:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 306 1.8 XT, hatchback, P, M5137000 km1994 74 kW / 101 PS Benzín600,00 €Trnavský 21.05.2013 18:38:41 otvoriť v novom okne bez lokalizácie km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 406 1.8 SR, sedan, P, M5284000 km06/1999 81 kW / 110 PS Benzín600,00 €Košický 20.05.2013 20:42:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 309 1.6 EKO 0,-kc,bez KOZOZE .-))), hatchback, 5d127965 km01/1990 65 kW / 88 PS Benzín 16 900,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 106 1.0 XN, hatchback, P, M5146000 km1996 37 kW / 50 PS Benzín650,00 €Bratislavský 04.05.2013 17:38:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 306 1.4 XN, hatchback, P, M5130000 km1997 55 kW / 75 PS Benzín650,00 €Banskobystrický 07.05.2013 17:14:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 405 1.9 GRD, sedan, P, M5220000 km03/1994 51 kW / 69 PS Diesel700,00 €Nitriansky 01.05.2013 15:23:56 otvoriť v novom okne bez lokalizácie km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 306 1.4 XR, hatchback, P, M5191650 km02/1995 55 kW / 75 PS Benzín700,00 €Nitriansky 08.05.2013 11:45:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 406 2.0 HDi SR, sedan, P, M5220000 km06/1996 66 kW / 90 PS Diesel700,00 €Banskobystrický 13.05.2013 20:16:53 otvoriť v novom okne bez lokalizácie km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 309 1.9 GLXD, hatchback, P, M5207000 km1993 50 kW / 68 PS Diesel700,00 €Trenčiansky 20.05.2013 12:39:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEUGEOT 106 1.5 D Symbio, hatchback, 3d, P, M5175000 km10/1999 42 kW / 57 PS Diesel790,00 €Nitriansky 21.05.2013 13:57:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložte si aktuálne hľadanie a budeme
Vám posielať najnovšie inzeráty na email.