Výsledky: 1 - 20 z 34 : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledky: 1 - 20 z 34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI Swift, nové v SR, hatchback, 5d, P, M549628 km2010 68 kW / 92 PS Benzín1 000,00 €leasing 24 x 163,00 €Bratislavský 19.06.2013 06:47:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI Swift 1.3 GS, hatchback, P, M594000 km03/2010 68 kW / 92 PS Benzín5 400,00 €Nitriansky 13.06.2013 10:29:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI Swift 1.6 Sport-Top KLIMA, hatchback, 3d883 km06/2012 100 kW / 136 PS Benzín 149 900,00 Kč s DPH 124 916,67 Kč bez DPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI SX4 1.6 VVT, sedan, 4d, P, M573000 km03/2010 79 kW / 107 PS Benzín5 980,00 €Nitriansky 17.06.2013 21:46:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI Swift, nízke KM, hatchback, 5d, P, M522450 km2010 68 kW / 92 PS Benzín6 300,00 €5 300,00 €Trenčiansky 19.06.2013 00:44:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI Swift, klíma, hatchback, 5d, P, M527083 km2010 68 kW / 92 PS Benzín6 300,00 €5 300,00 €Nitriansky 19.06.2013 00:42:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI Swift, Klima, hatchback, 5d, P, M566923 km2010 68 kW / 92 PS Benzín6 600,00 €5 600,00 €Bratislavský 19.06.2013 00:44:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI Swift, 24 tis.. km!!!, hatchback, 5d, P, M524014 km2010 68 kW / 92 PS Benzín6 800,00 €5 800,00 €Košický 19.06.2013 00:44:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI Swift 1.3 GS, hatchback, P, M58300 km06/2010 68 kW / 92 PS Benzín7 000,00 €Banskobystrický 05.06.2013 04:24:28 otvoriť v novom okne bez lokalizácie km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI SX4, 1 MAJITEL SK, hatchback, 5d, P, M593955 km2010 82 kW / 112 PS Benzín7 000,00 €5 500,00 €Žilinský 19.06.2013 00:44:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI SX4 1.6 VVT DPH CZ !!!, sedan, 4d105000 km04/2010 79 kW / 107 PS Benzín 180 000,00 Kč s DPH 150 000,00 Kč bez DPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI SX4 1.6 VVT GLX Urban Line, hatchback, P, M545617 km2010 88 kW / 120 PS Benzín7 299,00 €Nitriansky 14.06.2013 08:40:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI SX4, Klíma, hatchback, 5d, P, M525108 km2011 82 kW / 112 PS Benzín1 000,00 €leasing 24 x 267,00 €Bratislavský 19.06.2013 06:47:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI SX4, 8483 km TOP STAV, hatchback, 5d, P, M59144 km2011 88 kW / 120 PS Benzín1 000,00 €leasing 24 x 275,00 €Bratislavský 19.06.2013 06:47:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI SX4, PO SERVISE, hatchback, 5d, P, M525973 km2011 82 kW / 112 PS Benzín1 000,00 €leasing 24 x 275,00 €Bratislavský 19.06.2013 06:47:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI SX4, nízke km, hatchback, 5d, P, M532638 km2011 73 kW / 99 PS Benzín1 000,00 €leasing 24 x 275,00 €Bratislavský 19.06.2013 06:47:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI SX4 1.6 VVT GLX Urban Line, hatchback, P, M555000 km02/2012 88 kW / 120 PS Benzín7 990,00 €Bratislavský 19.06.2013 16:31:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI SX4, klíma, hatchback, 5d, P, M529451 km2010 82 kW / 112 PS Benzín8 000,00 €6 500,00 €Nitriansky 19.06.2013 00:42:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI SX4, 4x4, hatchback, 5d, M554410 km2010 79 kW / 107 PS Benzín1 000,00 €leasing 24 x 296,00 €Bratislavský 19.06.2013 06:47:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUZUKI Swift, Sport, hatchback, 3d, P, M516510 km2010 92 kW / 125 PS Benzín8 200,00 €6 700,00 €Prešovský 19.06.2013 00:43:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložte si aktuálne hľadanie a budeme
Vám posielať najnovšie inzeráty na email.